First ever Idylwild vintage inspiredsaddleback Palominopant. Ultra high waist, straight leg and in the perfectwarm tobacco brown. 10 ounce 100% organic cotton.Classic button fly closurewithtwoside pockets.
How to Measure-
High Waist - Refers to the smallest part of your waist.
Seat - Is the widest point of your hips, make sure to include your booty.
Thigh - Measure around the thickest point of your thigh.
As for Rise & Inseam, go ahead and refer to a pair of pants you already love with a similar straight leg cut.
If you are unsure of which cut you are, it is recommended that you choose the cut with the most similar thigh measurement for your size.
Specs:
CHRISTIE CUT
SIZE 22 | 24” HIGH WAIST, 34” SEAT, 21.25” THIGH, 12“ RISE
SIZE 23 | 25” HIGH WAIST, 35” SEAT, 21.875” THIGH, 12.125“ RISE
SIZE 24 | 26” HIGH WAIST, 36” SEAT, 22.5” THIGH, 12.25“ RISE
SIZE 25 | 27” HIGH WAIST, 37” SEAT, 23.125” THIGH, 12.375“ RISE
SIZE 26 | 28” HIGH WAIST, 38” SEAT, 23.75” THIGH, 12.5“ RISE
SIZE 27 | 29” HIGH WAIST, 39” SEAT, 24.375” THIGH, 12.625“ RISE
SIZE 28 | 30” HIGH WAIST, 40” SEAT, 25” THIGH, 12.75“ RISE
SIZE 29 | 31” HIGH WAIST, 41” SEAT, 25.625” THIGH, 12.875“ RISE
SIZE 30 | 32” HIGH WAIST, 42” SEAT, 26.25” THIGH, 13“ RISE
SIZE 31 | 33” HIGH WAIST, 43” SEAT, 26.875” THIGH, 13.125“ RISE
SIZE 32 | 34” HIGH WAIST, 44” SEAT, 27.5” THIGH, 13.375“ RISE
SIZE 33 | 35” HIGH WAIST, 45” SEAT, 28.125” THIGH, 13.625“ RISE
SIZE 34 | 36” HIGH WAIST, 46” SEAT, 28.75” THIGH, 13.875“ RISE
SIZE 35 | 37” HIGH WAIST, 47” SEAT, 29.375” THIGH, 14.125“ RISE
SIZE 36 | 38” HIGH WAIST, 48” SEAT, 30” THIGH, 14.375” RISE
KENDRA CUT
STRAIGHT HIPS
SLIMMER THIGH
STRAIGHT LEG
SIZE 22 | 24” HIGH WAIST, 32” SEAT, 20.75” THIGH, 11.5“ RISE
SIZE 23 | 25” HIGH WAIST, 33” SEAT, 21.25” THIGH, 11.625“ RISE
SIZE 24 | 26” HIGH WAIST, 34” SEAT, 21.75” THIGH, 11.75“ RISE
SIZE 25 | 27” HIGH WAIST, 35” SEAT, 22.25” THIGH, 11.875“ RISE
SIZE 26 | 28” HIGH WAIST, 36” SEAT, 22.75” THIGH,12“ RISE
SIZE 27 | 29” HIGH WAIST, 37” SEAT, 23.25” THIGH, 12.125“ RISE
SIZE 28 | 30” HIGH WAIST, 38” SEAT, 23.75” THIGH, 12.25“ RISE
SIZE 29 | 31” HIGH WAIST, 39” SEAT, 24.25” THIGH, 12.375“ RISE
SIZE 30 | 32” HIGH WAIST, 40” SEAT, 24.75” THIGH, 12.5“ RISE
SIZE 31 | 33” HIGH WAIST, 41” SEAT, 25.25” THIGH, 12.625“ RISE
SIZE 32 | 34” HIGH WAIST, 42” SEAT, 25.75” THIGH,12.875“ RISE
SIZE 33 | 35” HIGH WAIST, 43” SEAT, 26.25” THIGH, 13.125“ RISE
SIZE 34 | 36” HIGH WAIST, 44” SEAT, 26.75” THIGH, 13.375“ RISE
SIZE 35 | 37” HIGH WAIST, 45” SEAT, 27.25” THIGH, 13.625“ RISE
SIZE 36 | 38” HIGH WAIST, 46” SEAT, 27.75” THIGH, 13.875” RISE
The Palomino Pant - Tobacco